000 | 00909nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 021273 | ||
003 | BD-ChCU | ||
005 | 20230204161455.0 | ||
008 | Ben | ||
020 | _a | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dBD-ChCU |
||
082 | 0 | 0 | _a- |
100 | 1 | _aবাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রনালয়, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অর্থ বিভাগ. | |
245 | 1 | 0 | _aবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৪ |
250 | _a- | ||
260 |
_aঢাকা _bঅর্থ মন্ত্রনালয়, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অর্থ বিভগ _c২০১৪ |
||
300 | _a১৪৩ | ||
504 | _a-Biblio- | ||
650 | 0 |
_aবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা _b- |
|
700 | 1 | _a- | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21273 _d21273 |