000 | 00889nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 021275 | ||
003 | BD-ChCU | ||
005 | 20230204161455.0 | ||
008 | Ben | ||
020 | _a | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dBD-ChCU |
||
082 | 0 | 0 | _a- |
100 | 1 | _aবাংলাদেশ অর্থমন্ত্রনালয়, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অর্থবিভাগ । | |
245 | 1 | 0 | _aবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৫ |
250 | _a- | ||
260 |
_aঢাকা _bঅর্থমন্ত্রনালয়,অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থবিভাগ _c২০১৫ |
||
300 | _a- | ||
504 | _a- Biblio- | ||
650 | 0 |
_aবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা _b- |
|
700 | 1 | _a- | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21275 _d21275 |